你的位置:线上配资炒股网站_线上配资炒股平台_中资优配 > 话题标签 > 2月

2月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 3.24 油菜 -- -- 5.80 生菜 -- -- 7.60 菠菜 -- -- 6.80 韭菜 -- -- 9.80 洋白菜 -- -- 4.40 胡萝卜 -- -- 5.42 土豆 -- -- 4.41 葱头 -- -- 5.60 大葱 -- -- 13.40 生姜 -- -- 14.60 大蒜 -- -- 14.50 芹菜 -- -- 7.20 莴笋 -- -- 4.40 莲藕 -- -- 9.20 蒜薹 -- -- 9.00 白萝卜
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 生菜 3.60 3.60 3.60 菠菜 2.20 2.20 2.20 韭菜 8.00 7.00 7.40 洋白菜 2.80 2.00 2.40 胡萝卜 3.60 3.00 3.20 土豆 2.20 1.80 1.80 葱头 3.40 3.00 3.00 大葱 11.00 6.00 6.00 生姜 7.00 5.00 5.00 大蒜 14.00 12.00 12.00 芹菜 4.60 4.60 4.60 莴笋 2.00 1.2
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.40 6.40 7.40 大白菜 4.20 2.20 3.20 油菜 7.00 5.00 6.00 生菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 9.00 7.00 8.00 蒜苗 9.00 7.00 8.00 洋白菜 5.00 3.00 4.00 胡萝卜 5.60 3.60 4.60 土豆 4.40 2.40 3.40 山药 13.00 9.00 11.00 葱头 12.00 10.00 11.00 大葱 9.00 7.00 8.00 生姜 13.00 1
品种 最高价 最低价 大宗价 富士苹果 8.11 3.10 5.60 数据来源:农业农村部信息中心专业在线股票配资网专业在线股票配资网
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.00 1.30 油菜 8.00 6.00 7.00 生菜 7.00 6.00 6.50 菠菜 8.00 6.00 7.00 韭菜 10.00 7.00 8.50 葱 7.00 5.00 6.00 萝卜 2.00 1.50 1.75 土豆 2.50 1.50 2.00 葱头 3.50 2.50 3.00 芹菜 4.50 3.50 4.00 西红柿 6.50 4.00 5.25 尖椒 7.00 5.00 6.00 青椒 7.00 6.00 6.5
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.60 4.40 4.40 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.20 1.00 1.00 油菜 2.60 2.00 2.60 小白菜 2.40 2.00 2.00 生菜 7.00 5.00 5.00 菠菜 4.00 3.00 4.00 香菜 7.00 5.00 5.00 油麦菜 7.00 6.00 6.00 韭菜 9.00 6.00 7.00 茴香 5.00 4.00 4.00 洋白菜 3.40 2.00 2.40 胡萝卜 3.00 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.80 1.00 油菜 6.00 3.00 3.60 小白菜 3.00 2.00 2.20 生菜 7.00 5.00 5.60 菠菜 4.00 3.00 4.00 茼蒿 7.00 3.00 5.00 香菜 6.00 4.00 4.60 油麦菜 7.00 5.00 7.00 韭菜 6.00 5.00 5.60 茴香 6.00 3.00 4.80 洋白菜 3.00 2.00 2.00 胡萝卜 4.00 2.00 2.40 土豆 3.00 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 油菜 2.60 2.00 2.30 小白菜 2.00 1.40 1.70 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 2.60 2.00 2.30 茼蒿 3.60 2.60 2.90 香菜 5.00 2.60 3.80 韭菜 8.00 4.60 6.30 茴香 6.20 4.20 5.20 洋白菜 2.40 1.60 2.00 小葱 8.00 7.00 7.50 胡萝卜 2.20 1.40 1.80 土豆 2.20 1.40 1
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.20 4.80 大米 5.10 5.10 5.10 玉米 5.60 4.60 5.10 大白菜 1.80 1.10 1.40 油菜 4.20 3.60 3.90 小白菜 1.20 1.00 1.10 生菜 3.60 3.00 3.30 菠菜 4.00 3.00 3.50 茼蒿 7.00 6.00 6.50 香菜 6.00 5.00 5.50 油麦菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 8.20 5.40 6.80 茴香 4.00 3.60 3.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.40 3.60 5.00 大米 6.00 4.80 5.40 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 3.60 3.20 3.40 香菜 7.00 6.00 6.50 油麦菜 8.40 7.00 7.70 韭菜 8.00 7.00 7.50 茴香 6.40 5.00 5.70 洋白菜 3.80 3.00 3.40 胡萝卜 3.80 2.40 3.10 土豆 2.60 2.00 2

Powered by 线上配资炒股网站_线上配资炒股平台_中资优配 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有